Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/291
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escobedo Bailón, Frank Edmundo | - |
dc.contributor.author | Sanchez Villanera, Fermin Renzo | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T07:31:22Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T07:31:22Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/291 | - |
dc.description.abstract | La creciente demanda de uso de celulares en la actualidad se ha generado por la facilidad de la comunicación no presencial entre dos o más personas en simultáneo; pero dicha comunicación es utilizada además por los extorsionadores, delincuentes, sicarios, etc. Ello lleva a que las entidades de justicia necesiten información específica de dichas líneas y equipos celulares, la cual esta es secretamente resguardada por las empresas de telecomunicaciones y que solo están obligadas a darlas a las entidades pertinentes para su posterior uso en contra de los delincuentes. Estando laborando en la empresa y realizando estos reportes tan delicados e importantes se observó que la duración de análisis por línea que se da es de un promedio de 20 minutos y que en muchos casos se analizan más de 40 líneas. La tardanza en la entrega de los reportes genera pérdidas económicas a la empresa. Por lo cual, este proyecto tuvo por finalidad presentar una solución informática dirigida a la problemática en la gestión móvil del área de levantamiento secreto de las telecomunicaciones. Dicha solución posibilitó el incremento en la atención de oficios por parte del área, estos oficios que son requeridos por el usuario legal de la empresa es donde se alberga información de líneas móviles como los titulares, detalle de llamadas y mensajes de texto de un rango de fechas específicas, con ello se evitó multas innecesarias a la empresa. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Scrum | es_ES |
dc.title | Propuesta de un Aplicativo Web para la Mejora en la Generación de Reportes de Levantamiento Secreto de Información Empleando La Metodología Scrum en una Empresa de Telecomunicaciones | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 70295008 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sanchez_Fermin_Trabajo_Suficiencia_2017.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons