Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/294
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alegría Pocco, Elías Samuel | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T07:35:48Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T07:35:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/294 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación lleva como título “DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN DATAMART PARA AGILIZAR LA TOMA DE DECISIONES EN EL ÁREA DE OPERACIONES DE LA EMPRESA SERVICIOS CALL ENTER DEL PERÚ” para optar el título de “Ingeniero de Sistemas”, presentado por el bachiller Elias Samuel Alegría Pocco. Al pasar de los últimos años, cada vez más empresas han visto la necesidad de utilizar soluciones en inteligencias de negocios debido a la gran cantidad de información que manejan día a día con la finalidad de agilizar la toma de decisiones y así estar un paso adelante ante su competencia. Hoy en día los centros de atención al cliente buscan captar a la mayor cantidad de personas que deseen adquirir un producto o servicio de esta manera poder generar más ingresos, día a día se genera muchas llamadas a muchísimas personas esto nos dificulta al poder saber con qué efectividad pudieron conversen a las personas. El presente proyecto de ingeniería permite el desarrollo de un Datamart con la metodología de Ralp Kimball la cual nos ayudara con una secuencia de pasos a seguir para una correcta implementación, esto ayudara a la organización a centralizar y unificar la información, permitiendo brindar reportes con mayor impacto de esta manera poder comenzar nuevas estrategias con la información obtenida que ayuden a la organización a la toma de decisiones. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | DATAMART | es_ES |
dc.title | Desarrollo e Implementación de un Datamart para Agilizar la Toma De Decisiones en el Área de Operaciones de la Empresa Servicios Call Center del Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 70945364 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alegria_Elias_Trabajo_Suficiencia_2019.pdf | 3,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons