Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/296
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rea Zapata, Vladimir Gonzalo | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T07:50:23Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T07:50:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/296 | - |
dc.description.abstract | La investigación se realiza en base a la necesidad que presenta la institución financiera para mejorar la estructura del negocio con la optimización de sus procesos estratégicos y de soporte mediante la aplicación de herramientas tecnológicas con el fin de tener una organización más sólida y aumentar las oportunidades de negocio. La mejora de procesos actualmente es unas de las estrategias más usadas por las organizaciones y tiene el objetivo de aumentar la calidad de su cadena de valor potenciando el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Una organización que busca la satisfacción de las necesidades del cliente, debe generar valor de los mismos, elaborando productos y servicios nuevos o mejorando los existentes. Teniendo como objetivo realizar la mejora de los procesos principales como es la mejora del proceso de prospección, afiliación y generación de agentes en la empresa. En el primer capítulo, presentaremos el protocolo del trabajo de investigación que contiene la descripción del problema, planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos además de la justificación de la investigación, en el segundo capítulo, se harán referencia al Marco Teórico y toda la literatura necesaria para el desarrollo del tema. Finalmente, el tercer capítulo comprenderá al desarrollo del proyecto. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Modelo De Procesos | es_ES |
dc.title | Diseño De Un Modelo De Procesos Para La Gestión De Los Agentes Corresponsales En Una Institución Financiera | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 45514161 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rea_Vladimir_Trabajo_Suficiencia_2016.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons