Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/319
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pisco Ostos, Tabita | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T08:29:25Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T08:29:25Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/319 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación lleva el tema “Mejora de proceso para el área de operación de la empresa Lo Sa Vial SAC basado en la Gestión por Procesos de Negocio”. Para analizar la problemática, se realizó una serie de entrevistas al gerente de operaciones, supervisor de proyectos de baja tensión y personal involucrado en el proceso, así como las observaciones de cada actividad; se determinó que los procesos no están bien definidos y que las causas principales que originan las incidencias es la falta de control de las operaciones por parte del supervisor, amonestación por algún incumplimiento que realice el personal, stock de materiales, no hay una programación clara para el ingreso de vehículos a las instalaciones y otros, trayendo como consecuencias tiempos perdidos Por tanto, para la optimización del tiempo perdido y la mejora de los procesos involucrados, se aplicó la gestión por procesos de negocio (BPM), evaluando la situación actual de los procesos del área de operación y aplicando las mejoras realizadas. La estructura que hemos seguido en este proyecto se compone de 3 capítulos. El primer capítulo comprende el planteamiento del problema, justificación del problema, problema general y específico, y los objetivos generales y específicos, el segundo capítulo el desarrollo de los antecedentes, marco teórico y marco conceptual, y el tercer capítulo corresponde al desarrollo del proyecto análisis de la situación actual, mejoras realizadas y la comparación de los resultados esperados. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Gestión por Procesos de Negocio | es_ES |
dc.title | Mejora De Proceso Para El Área De Operación De La Empresa Lo SA Vial SAC Basado En La Gestión Por Procesos De Negocio | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 43096675 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pisco_Tabita_Trabajo_Suficiencia_2017.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons