Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/329
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vilca Oquendo, Dagne Helen | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T14:27:47Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T14:27:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/329 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación lleva por título “Optimización del Proceso de Desarrollo de Proyectos, bajo el Enfoque de Business Process Management (BPM) en el área de Integración de Aplicaciones Empresariales (EAI) en una empresa de Telecomunicaciones”, para optar el título de Ingeniero de Sistemas, presentado por la alumna Dagne Helen Vilca Oquendo. En el presente proyecto se describe la problemática del proceso de desarrollo de proyectos en el área de EAI (Enterprise Application Integration – Integración de Aplicaciones Empresariales) en la empresa Everis Perú S.A.C. La problemática radica en el flujo y la manera en que se realizan las actividades y tareas asignadas al desarrollo de proyectos. Debido a la necesaria aprobación de otra área o encargado para poder continuar con la siguiente tarea, lo cual ocasiona una espera en el flujo del proceso, retrasando el tiempo de desarrollo del proyecto y al no contar con recordatorios de tiempos límites de respuestas y coordinación con otras áreas, se excede los plazos establecidos para responder a dichas aprobaciones, lo cual genera que los trabajadores designados a dichos proyectos se vean obligados a quedarse laborando horas extras para la culminación del proyecto dentro del plazo según el cronograma. Además, es necesario que los jefes de áreas cuenten con indicadores de productividad de sus empleados e indicadores para el control de los procesos de desarrollo de proyectos. De esta manera, al tener disponible esta información en un sistema único, los trabajadores se pueden centrar en el desarrollo de dichos proyectos sin perder trazabilidad de estos mismos. Así mismo los jefes de las áreas contaran con información necesaria para tomar acciones que crean convenientes en sus áreas para evitar la sobrecarga de trabajo, mejorando de esta manera su gestión. Razón por la cual se genera esta propuesta de análisis, diseño e implementación de una solución BPM para mejorar el proceso de desarrollo de proyectos en el área de Integración de Aplicaciones Empresariales (EAI) bajo en enfoque de Bussines Process Management (BPM), empleando BPMN (Bussines Process Modeling Notation) para el modelado de Proceso de Negocio y la herramienta BPM (Bizagi Modeler) que permitirá la simulación de los procesos con las mejoras propuestas. La estructura que hemos seguido en este proyecto se compone de 3 capítulos. El primer capítulo comprende el planteamiento del problema, el segundo capítulo el desarrollo del marco teórico y el tercer capítulo corresponde al desarrollo del proyecto. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Business Process Management (Bpm) | es_ES |
dc.title | Optimización Del Proceso De Desarrollo De Proyectos, Bajo El Enfoque De Business Process Management (Bpm) En El Área De Integración De Aplicaciones Empresariales (Eai) En Una Empresa De Telecomunicaciones | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 47364793 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vilca_Dagne_Trabajo_Suficiencia_2017.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons