Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/331
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Turpo Santos, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T14:34:24Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T14:34:24Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/331 | - |
dc.description.abstract | La empresa IM INTELCOM SAC cuenta entre sus áreas con el área de operaciones, la cual se encarga de evaluar la aceptación de nuevos servicios para luego ser planificados, ejecutados y posteriormente liquidados. Debido a ello es un pilar básico en la competitividad de la empresa. Además de que interactúa con otras áreas para así poder brindar un servicio adecuado. Actualmente el área de operaciones no cuenta con una metodología de gestión para mejorar sus procesos existentes que permitan sacar a la luz los puntos débiles y fortalecer las actividades más importantes; es por ello que surge la necesidad de implementar la metodología Business Process Management (BPM) para realizar el modelamiento de los procesos existentes con el fin de mejorar su nivel de eficiencia en el área de operaciones. El desarrollo de la mencionada metodología se realizó en un intervalo de tiempo de 6 meses, en la cual se obtuvo la identificación de la situación actual de área, posteriormente el modelamiento de los procesos existentes para finalmente realizar una propuesta de mejora. Obteniendo así la documentación de los procesos del área de operaciones. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Enfoque BPM Modelamiento de los procesos | es_ES |
dc.title | Modelamiento de los procesos internos bajo el enfoque de BPM para mejorar el nivel de eficiencia de los procesos en el área de operaciones de la empresa “Im Intelcom" S.A.C | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 44375013 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Turpo_Daniel_Trabajo de Investigacion_2015.pdf | 3,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons