Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/333
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Durand Mendoza, Alex Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T14:45:17Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T14:45:17Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/333 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación lleva por título “DESARROLLO DE UN DATAMART PARA MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES EN EL ÁREA DE VENTAS DE LA CORPORACIÓN FURUKAWA” para optar el título de “Ingeniero de Sistemas”, presentado por el bachiller Alex Jesús Durand Mendoza. A lo largo de los últimos años, cada vez más organizaciones han visto la necesidad y la utilidad de usar soluciones Business Intelligence para la toma de decisiones. Tradicionalmente, estás herramientas eran utilizadas de forma exclusiva por grandes organizaciones y multinacionales de los sectores de gran consumo, banca y telecomunicaciones. Conforme han ido avanzando los años se ha ido abriendo el uso a empresas de todos los sectores productivos y comerciales, así como a las Administraciones Públicas, que han visto en su uso, una gran manera de optimizar y mejorar el servicio a sus ciudadanos. De forma paralela, dentro de las propias organizaciones que ya usaban Business Intelligence se ha ido extendiendo su uso a un mayor número de personas. De ser tecnologías y soluciones reservadas a analistas y personal de dirección se ha ido extendiendo su uso a todas aquellas personas que manejan información y toman decisiones en las compañías que, en la práctica, son un porcentaje muy alto de las mismas. La estructura que he seguido en este proyecto se compone de 3 capítulos. El primer capítulo comprende el planteamiento del problema, el segundo capítulo el desarrollo del marco teórico y el tercer capítulo corresponde al desarrollo del proyecto. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Desarrollo de un datamart | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un datamart para mejorar la toma de decisiones en el área de ventas de la corporación Furukawa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 46698908 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Duran_Alex_Trabajo_de_Investigacion_2014.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons