Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/352
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sanchez Chacon, Camilo Genaro | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T17:29:05Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T17:29:05Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/352 | - |
dc.description.abstract | En el área industrial cada vez más competitivo y de rápido crecimiento en la actualidad, una empresa debe ser flexible y rentable para la supervivencia; pequeñas, medianas y grandes empresas requieren nuevas tecnologías que aumenten la eficiencia de sus procesos, minimizando así el tiempo de producción. Es por ello que las industrias, por ejemplo las dedicadas al proceso de envasado de aguas purificadas buscan tener procesos automatizados que les ayude a tener mayor precisión, reducir el costo, el desperdicio de agua y el tiempo de producción. En la actualidad, la automatización aplicada a procesos industriales ha experimentado una gran evolución debido al uso de equipos y dispositivos programables, que permiten un control casi absoluto del proceso. Dentro de esto la tecnología de los controladores lógicos programables (PLCs) está diseñada para recibir y procesar la información de una variedad de diferentes sensores para controlar diferentes máquinas con precisión y rapidez. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Control automático Bebidas - Envasado | es_ES |
dc.title | Control automático de nivel de llenado de bidones plásticos, mediante PLC Siemens 314C-2DP, en el proceso de envasado de agua purificada, para una mayor productividad en la embotelladora Aquapure S.A.C. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 45101405 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sanchez_Camilo_Trabajo_de_Suficiencia_2018.pdf | 4,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons