Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/394
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pozo Alcarraz, Anthony | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T04:34:52Z | - |
dc.date.available | 2021-02-26T04:34:52Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/394 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación lleva por título “Diseño del enlace entre la subestación eléctrica Mollepata a la subestación eléctrica San Francisco a través del cable de fibra óptica en la región Ayacucho, 2019”, para optar el título de “Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones”, presentado por el bachiller Anthony Pozo Alcarraz. En estos últimos años con el crecimiento acelerado de la tecnología en el ámbito de las telecomunicaciones, el Perú decretó un plan de desarrollo de Banda Ancha donde se podrá acceder a internet en altas velocidades y a sus múltiples servicios, contenidos y aplicaciones. Con uso de la tecnología de banda ancha mediante la fibra óptica se tiene la capacidad de entregar confiable y simultáneamente todos los servicios que fluyen por las vías de la información, ofreciendo capacidades de ancho de banda casi ilimitadas y cada vez más económica. ELECTROCENTRO S.A. es la empresa encargada de realizar actividades propias del servicio público de electricidad, distribución y comercialización de energía eléctrica que hace uso de plataformas informáticas para el soporte de las actividades comerciales, las mismas que requieren un sistema de comunicación confiable y continuo. En la subestación San Francisco perteneciente a la Unidad de Negocio de ELECTROCENTRO, en la actualidad no dispone de un sistema de conectividad de red de datos confiable y segura que genera limitación de sus servicios y la poca atención oportuna a sus clientes, para ello, el desarrollo de este proyecto es realizar el diseño de planta externa para el tendido del cable de fibra óptica entre dos subestaciones eléctricas utilizando infraestructura existente sobre líneas de transmisión de 66 KV. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Subestación eléctrica | es_ES |
dc.title | Diseño del Enlace Entre La Subestación Eléctrica Mollepata A La Subestación Eléctrica San Francisco A Través Del Cable De Fibra Óptica En La Región Ayacucho, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 45818890 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pozo_Anthony_Trabajo_Suficiencia_2019.pdf | 15,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons