Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/398
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ayala Ccasa, Roberto Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T04:42:44Z | - |
dc.date.available | 2021-02-26T04:42:44Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/398 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad la conexión a internet, la telefonía móvil está avanzando en los lugares más alejados, a pesar de los desafíos que presenta la accidentada geografía del Perú. La fibra óptica permite la transmisión de datos de alta velocidad, conexión de redes a grandes distancias denominadas troncales o backbone, es considerado un medio de comunicación confiable y seguro. Telefónica con la finalidad de ampliar su red de cobertura ha solicitado a la Empresa Eléctrica Luz del Sur el servicio de alquiler de infraestructura eléctrica para la implementación de la red troncal de fibra óptica. En este informe se describe el diseño del enlace óptico utilizando Redes Eléctricas de Alta Media y Baja Tensión desde el distrito de San Mateo (Huarochirí) hasta Santa Anita (Lima) con una longitud aproximada de 89.543 Kilómetros, considerando las distancias mínimas de seguridad del Código Nacional de Electricidad. Para el proyecto se ha determinado el tipo de cable, longitud, vano, la flecha, tomando en cuenta los parámetros de viento, condiciones climáticas, efectos de campo eléctrico, el cuadro de identificación de peligros y evaluación de riesgos del proyecto, las mediciones reflectométricas y protocolos de validación para el enlace óptico. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Fibra óptica | es_ES |
dc.title | Diseño de un Enlace Red Troncal de Fibra Óptica San Mateo - Santa Anita Usando Infraestructura Eléctrica AT MT BT para un Operador de Telecomunicaciones | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 43618808 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ayala_Roberto_Trabajo_Suficiencia_2019.pdf | 4,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons