Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/414
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leon Vasquez, Randy Max | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T05:41:44Z | - |
dc.date.available | 2021-02-26T05:41:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/414 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, existen lugares en los cuales la población no tiene fácil acceso al servicio de agua potable. Debido a ello, se organizan juntas administradoras de agua que con ayuda de alguna institución privada o estatal, implementan pozos subterráneos. De esta manera, obtienen el agua del sub-suelo y abastecen del líquido elemento a toda la población. Un caso representativo es el del Asentamiento Humano Rinconada del Bosque Yanacoto, ubicado en el Km. 29.5 de la carretera central, Distrito de Lurigancho Chosica, que desde hace más de 15 años cuenta con un pozo subterráneo y su sistema de bombeo para el abastecimiento de agua a una población compuesta de aproximadamente 1500 familias. Como se mencionó, junto al pozo subterráneo, existe un sistema de bombeo la cual permite impulsar el agua hasta el punto más alto de la zona para su distribución por gravedad y ductos hacia todas las viviendas. El modo de arranque de las bombas instaladas para el sistema de bombeo es totalmente manual, y hasta el día de hoy no se ha cambiado ni se ha hecho mejoras a este proceso. Por tal motivo, en el presente proyecto se propone un diseño para mejorar el sistema de bombeo del agua y así sea automatizada mediante el uso de un controlador lógico programable (PLC). De esta manera se conseguirá hacer más eficiente el proceso de bombeo del agua y así como también la reducción del monto mensual del recibo de consumo respectivo. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Diseño y Simulación de un Sistema | es_ES |
dc.title | Diseño y Simulación de un Sistema Automatizado de Bombeo de Agua Potable Utilizando PLC Siemens en el AA.HH. Rinconada del Bosque Yanacoto – Lurigancho Chosica - Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 46589986 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leon_Randy_Trabajo_Suficiencia_2016.pdf | 4,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons