Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/417
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonzales Espíritu, Ana Abigail | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T05:48:03Z | - |
dc.date.available | 2021-02-26T05:48:03Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/417 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación lleva por título “MEJORA DEL PROCESO DE DESPACHO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA LA EMPRESA UNACEM USANDO BUS DE CAMPO AS-I” para optar el título de Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones, presentado por la alumna ANA ABIGAIL GONZALES ESPIRITU. Este proyecto sirvió para elaborar un profundo y detallado estudio de mejoramiento en los procesos de manufacturas, con la información proporcionada por la fábrica y compañías afines a la misma se pudo determinar variables que disminuyen los índices de producción en el proceso de envasado y agregar dispositivos de adquisición de datos para mejorar la duración y funcionamiento de los equipos, por medio de un estudio en las empresas distribuidoras de maquinaria como es la empresa Haver & Boecker Latinoamérica, se recopiló, seleccionó e implementó sensores necesarios tomando en cuenta los requerimientos de la empresa y la cantidad de recursos a aplicar en este proceso. Actualmente UNACEM controla gran parte de sus proyectos con el Scada Cemat sobre una plataforma PCS7 (Process Control System), que integra la configuración de los proyectos, y facilita la implementación de nuevas formas de adquisición de datos y mejorar así, el proceso de envasado de cemento en bolsas en UNACEM. Con este proyecto las pruebas de funcionamiento satisfacen y mejoran el proceso en un 5% en cuanto a capacidad despacho de bolsas, además se resta en un 15% la cantidad de operarios empleados en el proceso. La estructura que hemos seguido en este proyecto se compone de 3 capítulos. El primer capítulo comprende el planteamiento del problema, el segundo capítulo el desarrollo del marco teórico y el tercer capítulo corresponde al desarrollo del proyecto. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Proceso de despacho Bolsas de cemento | es_ES |
dc.title | Mejora del proceso de despacho de bolsas de cemento para la empresa Unacem usando bus de campo AS-I | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 45727812 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gonsales_Ana_Trabajo_de_Investigacion_2014.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons