Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/431
Título : | Enlace microonda utilizando la tecnología saf para el centro de investigación de tubérculos entre la localidad de Hualahoyo y la ciudad de Huancayo |
Autor : | Ramos Galindo, Fernando Carlos |
Palabras clave : | Enlace microonda Tecnología Saf |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | El presente trabajo de investigación lleva por título “ENLACE MICROONDA UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA SAF PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TUBÉRCULOS ENTRE LA LOCALIDAD DE HUALAHOYO Y LA CIUDAD DE HUANCAYO”, para optar el título de Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones, presentado por el Bachiller Fernando Carlos Ramos Galindo. Debido a la necesidad de llevar comunicación e interconexión de sistemas y aplicaciones en muchas empresas e instituciones, que están en zonas alejas de las ciudades principales se optó por un medio para esa comunicación consecuentemente se planteó un enlace microondas con la tecnología SAF. La estructura que hemos seguido en este proyecto se compone de 3 capítulos. El primer capítulo comprende el planteamiento del problema, el segundo capítulo el desarrollo del marco teórico y el tercer capítulo corresponde al desarrollo del proyecto |
URI : | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/431 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ramos_Fernando_Trabajo_de_Investigacion_2014.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons