Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/461
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Capcha Quispe, Jhon Kemedez | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T14:33:09Z | - |
dc.date.available | 2021-02-26T14:33:09Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/461 | - |
dc.description.abstract | Los últimos años se ha venido desarrollando la construcción de edificaciones en nuestras zonas urbanas, una parte de ellos son los edificios de oficinas y edificios multifamiliares. Por este motivo se ha aumentado la demanda de la energía eléctrica, lo cual se debe desarrollar la distribución del mismo sea eficiente y seguro. De acuerdo a la distribución de la energía eléctrica dentro de las edificaciones de oficinas y multifamiliares son mediante conductores eléctricos. Teniendo en cuenta un aumento de la demanda tiende a que las secciones de los conductores eléctricos sean cada vez más grande, esto significa que se tendrá un mayor espacio para los recorridos, mayor tiempo de instalación, limitación de espacio para otras especialidades de instalaciones. Por otra parte se tendría una menor área en la edificación que se afectaría al momento de la venta del lugar a ocupar. Para brindar una mejora para los puntos indicados anteriormente se propone el uso de ducto barra teniendo en cuenta el cumplimiento de los estándares de calidad y cumplimiento de las normas que requiera para el correcto funcionamiento. Las edificaciones que demande una mayor carga de potencia se debería realizar si puede ser instalado el equipamiento de ducto de barra. De esta manera impulsar la instalación en diversas edificaciones. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | es_ES |
dc.title | Mejoramiento Del Sistema De Distribucion De Energia Electrica Implementando Ducto De Barra En Edificio Torre Forum En San Isidro- Lima 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 46753718 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Capcha_Jhon_Trabajo_Suficiencia_2017.pdf | 11,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons