Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/474
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vasquez Bañes, Anthony Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T14:53:40Z | - |
dc.date.available | 2021-02-26T14:53:40Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/474 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo del presente proyecto abordara específicamente al diseño de la red de distribución en baja tensión de los edificios reubicados de la Base Aeronaval del Callao, entiéndase por edificios reubicados a un grupo de edificaciones los cuales son: Alojamiento de Oficiales 1, Alojamiento de Oficiales 2, Habitabilidad Femenina y Grupo de Comandancia. Debemos tener en cuenta el riesgo que trae consigo el uso indebido de esta energía, para poder llevar a cabo el diseño de la red de distribución en baja tensión debemos basarnos en nuestro Código Nacional de Electricidad vigente, Normas de la DGE/MEM, Normas internacionales, las recomendaciones de los fabricantes de equipos y materiales eléctricos empleados en las instalaciones eléctricas. Para poder calcular y diseñar todas las instalaciones eléctricas, debemos iniciar con él estudio previo de las cargas de cada edificio, tomando en cuenta los datos de la placa de los equipos, así como también los niveles de tensión, corriente, factor de demanda y simultaneidad. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Diseño De La Red | es_ES |
dc.title | Diseño De La Red De Distribución En Baja Tensión Para Satisfacer La Máxima Demanda Eléctrica De Los Edificios Reubicados De La Base Aeronaval Del Callao | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 47566572 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vasquez_Anthony_Trabajo_suficiencia_2018.pdf | 12,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons