Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/475
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ylachoque Guzmán, Pedro Martín | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T14:55:44Z | - |
dc.date.available | 2021-02-26T14:55:44Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/475 | - |
dc.description.abstract | Los motores eléctricos de inducción de corriente alterna, son los dispositivos más usados cotidianamente para la ejecución de trabajos mecánicos. Los encontramos en todo tipo de aplicación: ventilación, refrigeración, aire acondicionado, bombeo, molinos, medios transportadores, etc. Las principales causas por las que estos dispositivos sufren daños irreparables, se deben a las alteraciones del suministro eléctrico, exceso de trabajo mecánico asociado y problemas en la instalación eléctrica que alimenta al motor. En segundo lugar se encuentran los problemas asociados al deterioro de las partes que componen el motor. Tanto los motores monofásicos como los trifásicos son susceptibles a desperfectos debido a estas causas. La seguridad de personas y viviendas frente al riego de contacto y cortos circuitos eléctricos es más importante en las condiciones de desarrollo actuales con mayor utilización en la electricidad. En la última década la generación de energía eléctrica para consumidores regulados creció en más 8%. Empleo de más aparatos electrodomésticos y equipos electrónicos, requiere de nuevas demandas y calidad de servicio en las viviendas. Según estadísticas del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú, el 2.86% de las emergencia en los últimos 5 años son debidas a cortocircuitos eléctricos el 11.82% a incendios alguno delos cuales son productos de cortocircuito.El motivo del presente diseño es mejorar el sistema de protección eléctrica de la fábrica de productos de concreto ‘Titán’ para evitar pérdidas económicas debido a la paralización de sus máquinas eléctricas por factores propios de la red y accidentes e incidentes eléctricos que ocurren en el menester diario de una planta industrial. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Sistema De Protección Eléctrico | es_ES |
dc.title | Diseño De Un Sistema De Protección Eléctrico Para Optimizar El Funcionamiento De Los Motores De Inducción En La Fábrica De Productos De Concreto ‘Titán’ En Lurín - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 10074489 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ylachoque_Pedro_Trabjo_Sufiencia_2018_.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons