Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/477
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alfaro Solis, Rene | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T14:58:21Z | - |
dc.date.available | 2021-02-26T14:58:21Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/477 | - |
dc.description.abstract | La ingeniería de mantenimiento ha evolucionado desde sus inicios sufriendo grandes cambios a lo largo del desarrollo industrial a través del tiempo; proviniendo desde una cultura reactiva de preservación de la integridad del activo enfocado en la atención de correctivos, hasta convertirse en uno de los pilares estratégicos de los negocios mostrándose como una inversión que en corto, mediano o largo plazo implicarán una rentabilidad financiera mayor al optimizar la condición de los activos garantizando así un incremento en la producción de bienes o servicios reduciendo los costos existentes. Es debido a este nuevo concepto que actualmente Ingeniería de Mantenimiento es uno de los pilares en los que se basa la estrategia del negocio cambiando paradigmas y conceptos que nos permitirán llegar a grandes innovaciones. El dejar de lado esta visión moderna del mantenimiento es poner en riesgo y atentar contra los objetivos del negocio, pudiendo de alguna manera generar pérdidas incalculables o finalmente llevar a la quiebra a la empresa y a la pérdida del empleo. Es por ello que el desarrollo del presente proyecto tiene como objetivo presentar una implementación de una metodología diseñada para disminuir las posibles fallas existentes de los equipos y sistemas incrementando su disponibilidad y confiabilidad. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | PLAN DE MANTENIMIENTO | es_ES |
dc.title | Implementación De Un Plan De Mantenimiento Centrado En La Confiabilidad (Rcm) Para Planta Golosinas Nestle Peru | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 44053173 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alfaro_Rene_Trabajo_Suficiencia_2016.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons