Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/488
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Camus Rueda, Carlos Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T15:18:19Z | - |
dc.date.available | 2021-02-26T15:18:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/488 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo lleva por título “DISEÑO DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL POZO PP-5R PARA EL PROYECTO MANCHAY 2DA ETAPA PACHACAMAC 2017”, para optar el título de Ingeniero Mecánico y Eléctrico, presentado por el bachiller CARLOS ENRIQUE CAMUS RUEDA. En los últimos años el crecimiento poblacional en Lima ha sido rápido y de forma caótica, esto ha causado que la demanda de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, aumenten en la misma medida. Particularmente, en el caso del agua, la entidad encargada de dichos servicios la distribuye gracias a esquemas hidráulicos, compuestos principalmente por estaciones cisternas, reservorios, cámaras de entrada a sector y pozos de extracción de agua. El presente proyecto contempla el diseño del sistema de utilización en baja tensión para suministrar energía a las instalaciones eléctricas y equipos que forman parte del Pozo PP-5R, así como también la selección de la electrobomba, dispositivos de protección y alimentadores de estos equipos. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Sistema De Utilización En La Baja Tensión | es_ES |
dc.title | Diseño Del Sistema De Utilización En Baja Tensión Para El Suministro De Agua Potable Del Pozo Pp-5r Para El Proyecto Manchay 2da Etapa Pachacamac 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 70450195 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Camus_Carlos_Trabajo_Suficiencia_2018.pdf | 5,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons