Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/507
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mamani Medina, Danmer | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T15:43:03Z | - |
dc.date.available | 2021-02-26T15:43:03Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/507 | - |
dc.description.abstract | Uno de los principales factores que incrementa la competitividad de la industria por estos tiempos, está relacionado con la automatización de sus procesos, esto implica equiparlas con nuevos mecanismos de control, autorregulación y accionamiento, lo cual a corto plazo se verá reflejado en la mejora de la calidad de la producción. El control automático de procesos es altamente conveniente debido a que el control manual requiere un ajuste continuo de las variables a controlarse mediante un operador humano, de manera que la eficacia del proceso dependa del operador, la cual disminuye inevitablemente con el tiempo. La Empresa Clean & Clear SAC, se dedica a la producción de detergentes, con subprocesos totalmente manuales, motivo por el cual es de gran importancia la implementación de nuevas tecnologías en su proceso productivo, ya que de esta forma se garantizaría una mejora en la calidad del producto final, lo cual conllevaría a controlar de manera eficiente el accionamiento de válvulas presentes en el proceso. En ese sentido y con la finalidad de realizar el accionamiento secuencial de las del proceso de secado de detergentes, he dividido mi trabajo de suficiencia profesional en 3 capítulos. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Mejoramiento de secado de detergente | es_ES |
dc.title | Acondicionamiento Secuencial Del Proceso De Secado De Detergente, Para La Mejora De La Concentración De PH, En La Empresa Clean & Clear SAC | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mamani_Danmer_Trabajo_Suficiencia_2018.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons