Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/523
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pomaylle Morales, Erwin Junior | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T15:36:08Z | - |
dc.date.available | 2021-04-29T15:36:08Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/handle/123456789/523 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se refiere a la tecnología de telemedida, que se puede definir como medición remota de medidores; en la empresa ELECTRO SUR ESTE S.A.A. el proceso de lecturas de clientes mayores del sistema comercial se encuentra con un 50% de deficiencia, por la digitación de cada función a un padrón de lecturas, generando así errores humanos; la tecnología de telemedida evita la digitación de padrones. La característica principal de este tipo de tecnología es la utilización de la señal de celular GPRS, y la comunicación 2G de Telefónica Movistar demostrando así que el presente trabajo es viable por lo que se está proponiendo dicha tecnología para los puntos más alejados de la ciudad que están siendo utilizados para alimentar Antenas de Telefónica Movistar con medidores ELSTER. Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es el 30% de errores registrados entre máxima demanda, energía activa y energía reactiva, en el sistema SIELSE de ELECTRO SUR ESTE S.A.A. Por otro lado, otros de los factores por el cual se desarrollará este proyecto es la mucha demanda de tiempo que exige esta actividad, pérdida de horas hombre, se convierte en un trabajo de alto riesgo por estar en altura y viáticos para llegar a los puntos a intervenir. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | SIELSE de ELECTRO SUR ESTE S.A.A. - ELSTER | es_ES |
dc.title | Utilización Del Sistema De Telemedida Para El Registro De Lecturas De Medidores Inteligentes En Clientes Mayores Del Sector Eléctrico Abancay, De La Empresa Electro Sur Este S.A.A. 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 71013330 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.juror | Sánchez Ccoyllo, Odón | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_71013330_T.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons