Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/530
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bravo Zavala, Koral Fryda Sulmar | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-04T14:35:02Z | - |
dc.date.available | 2019-06-04T14:35:02Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/530 | - |
dc.description.abstract | Las empresas industriales en todas las actividades que realizan generan residuos sólidos. Los residuos sólidos que generan las empresas pueden ocasionar daños a la salud del trabajador y del ambiente, sobre todo los residuos peligrosos si son manejados inadecuadamente. Por eso empresas como Perú Inka Business and Investments Group S.A.C. que están en el rubro de operadoras de residuos sólidos, brindan sus servicios a diversas empresas industriales, por lo tanto manejan una cantidad variable de residuos peligrosos y no peligrosos, porque durante el año reciben de diversas fuentes generadoras. Para solucionar estos problemas la nueva ley de gestión integral de residuos sólidos y su reglamento contemplan diversas herramientas de orden como el plan de minimización y manejo de residuos del ámbito no municipal. Esta Herramienta garantiza el manejo adecuado de los residuos para evitar todo daño a la salud y al ambiente. Por eso este trabajo pretende generar un Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos (PMRS), en donde estará incluido un Plan de Contingencia (PDC) y de capacitación para mejorar las fases de manejo desde la generación hasta su disposición final de las operaciones que realizan en la empresa. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | RESIDUOS SÓLIDOS, PERÚ INKA BUSINESS AND INVESTMENTS GROUP | es_ES |
dc.title | Diseño Del Plan De Minimización Y Manejo De Residuos Sólidos En La Empresa Perú Inka Business And Investments Group S.A.C. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 48493775 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_48493775_T.pdf | 11,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons