Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/561
Título : | Iseño De La Red De Distribución Primaria Y Subestación Aérea Monoposte 10/0.22 Kv, 50 Kva Para Satisfacer La Demanda Del Sector Vallecito Alto V Etapa Comité 44 Del Distrito De Villa Maria Del Triunfo 2019 |
Autor : | Torres Santamaria, Eduardo Alexis |
Palabras clave : | SAM |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | Nos enfocaremos en el diseño de la red primaria y la SAM debido a que la parte de la población actualmente, es alimentada de la subestación compacta 5634C y la 5636C (ambas de 100 kVA), generando una sobrecarga en dichas subestaciones que puede afectar el servicio eléctrico de otros sectores. Se ampliarán las redes de media tensión y se instalará una SAM de 50 kVA independiente para el sector para cubrir la demanda actual y futura ya que se podrá electrificar la totalidad de las calles y viviendas. La finalidad es independizar y optimizar la energía eléctrica a cada sector poblacional para así evitar sobrecargas en las subestaciones, así como en las llaves de BT de los servicios particulares. Esto garantizará el desarrollo sostenible del sector, pues la electricidad es una necesidad básica hoy en día, lo que beneficiará con mejor calidad de vida de las familias. |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/561 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_48036986_T.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons