Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/583
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Duran Berrio, Linder Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-16T22:19:25Z | - |
dc.date.available | 2021-08-16T22:19:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/583 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación consiste en la optimización de la red 3G y 4G en el Centro de Atención y Aislamiento Temporal para Pacientes COVID-19 ubicado en la Villa Panamericana, teniendo como fin solucionar el problema de congestión de red que presentan los usuarios que se encuentran en esta área. El problema de la congestión de red se genera porque el número de usuarios en dicha área incrementa de forma muy acelerada; y a su vez los equipos físicos y parámetros de software no están preparados para soportar tal incremento, por lo tanto, el tráfico de datos en el área también se incrementa y como consecuencia se brinda una mala calidad de servicio a los usuarios. Este documento surge de la necesidad de solucionar la congestión de red que se presentó en el Centro de Atención y Aislamiento Temporal de Pacientes COVID-19, para que así los usuarios tengan una buena calidad de servicio y no presenten problemas en el monitoreo de síntomas o comunicación con familiares. En este documento se optimizó la red 4G y 3G de la banda 900 MHz y 1900 MHz haciendo cambios en los parámetros de la red y dispositivos físicos. Para esto se utilizó la técnica de sectorización MIMO 2x2. Los resultados obtenidos muestran un tráfico de datos aceptable para los usuarios y por ende mejora en la congestión de red, La propuesta muestra resultados prometedores. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | 3G Y 4G - 1900 MHZ Y 900 MHZ | es_ES |
dc.title | Propuesta De Optimización De La Red 3G Y 4G En La Banda 1900 Mhz Y 900 Mhz Para Mejorar La Congestión De Red En El Centro De Atención Y Aislamiento Temporal De Pacientes Covid-19, Villa Panamericana En El Distrito De Villa El Salvador | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 47412892 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_47412892_T.pdf | 5,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons