Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/587
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quispe Huamani, Jose Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-16T22:37:14Z | - |
dc.date.available | 2021-08-16T22:37:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/587 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación lleva como título “DISEÑO DE SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 22.9 kV COMO FACTOR DE RENTABILIDAD; CASO: HOTEL ORQUÍDEAS” para optar el título de ingeniero Mecánico Electricista por el alumno. QUISPE HUAMANI JOSE ANTONIO. La red de media tensión particular proyectada comprenderá su inicio desde el Punto de Diseño proyectado por luz del sur S.A.A. ubicado en calle orquídeas, donde se encuentra el punto de medición subterránea hasta llegar a la subestación particular, dicha red comprende de un sistema trifásico, de tres hilos, tensión nominal de 22.9 kV, frecuencia de 60 Hz. La construcción y el diseño de la red de media tensión primaria será tipo subterránea. Para ello el diseño eléctrico se desarrolló cumpliendo las normas vigentes como el código nacional de electricidad, ley de concesiones eléctricas D.L.N° 25844, entre otros. Para el presente proyecto se realizó los cálculos justificativos, las especificaciones técnicas de los materiales y equipos utilizados como el montaje de celdas de media tensión, transformador de potencia, tendido del conductor tipo subterráneo. A su vez debe cumplir la regulación de tensión según el código nacional de electricidad. El presente proyecto de Investigación se evalúa y analiza los cálculos de cortocircuitos ante una falla eléctrica y la buena selectividad de los equipos de protección para el transformador. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | TENSIÓN - HOTEL ORQUÍDEAS | es_ES |
dc.title | Diseño De Sistema De Utilización En Media Tension De 22.9 Kv Como Factor De Rentabilidad; Caso: Hotel Orquideas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 45793275 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_45793275_T.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons