Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/590
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quito Huaycañe, Victor Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T14:20:34Z | - |
dc.date.available | 2021-09-01T14:20:34Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/590 | - |
dc.description.abstract | La Medicina junto a otras ciencias trabajan y convergen en distintas investigaciones para poder dar tratamiento a diversas enfermedades. Por ejemplo, en la actualidad el Virus SARS-CoV-2, responsable de la pandemia en la que vivimos, ataca principalmente al sistema respiratorio, cuando esto sucede el virus se traslada hacia los pulmones, provocando una tos seca e inflamación de los alvéolos, por consiguiente, dificultad para respirar. La traqueostomía en pacientes con Síndrome de Distrés respiratorio agudo (SDRA), es considerado como alternativa de tratamiento cuando se estima que el paciente estará en un largo periodo de recuperación o la desentubación (destete) puede contraer muchos riegos. Según las recomendaciones médicas, el proceso de traqueostomía se considera necesario cuando un paciente lleva en entubación entre 9 a 10 días, especialmente en pacientes con debilidad muscular, reserva respiratoria limitada o con abundantes secreciones espesas. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Síndrome de Distrés respiratorio agudo - SDRA | es_ES |
dc.title | Propuesta De Diseño De Un Dispositivo Dedil Inteligente, Para Mejorar La Comunicacion En Pacientes Traqueostomizados Post-Uci En La Ipress Hospital Maria Auxiliadora En El Distrito De San Juan De Miraflores | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 45906731 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_45906731_T.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons