Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/595
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pardo Caicedo, Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T15:13:05Z | - |
dc.date.available | 2021-09-01T15:13:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/595 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad a nivel mundial consumir las energías convencionales las cuales tienen como fuente los combustibles fósiles que está llevando al planeta a un desequilibrio ecológico, sin mencionar que estas fuentes son finitas es decir su disponibilidad está decreciendo y en algún momento desaparecerán. Esa es la principal razón por la cual el precio de las energías convencionales se está elevando y surge una oportunidad para dar paso a las energías renovables. El Perú está rumbo a ser un país desarrollado y el sector energético cumplirá un papel muy importante ya que sin la electricidad no se podrán brindar productos ni servicios, así que la disponibilidad energética será un factor clave en este desarrollo. Pero a mayor consumo de energía eléctrica mayor es la emisión de gases de efecto invernadero, degradación ambiental, desequilibrio ecológico y consumo no responsable de recursos naturales. Poder dejar atrás las energías convencionales es muy complicado, pero es un cambio que es necesario además que hoy en día existen muchas alternativas de energías renovables, en el caso de Perú tenemos disponibles muchas de estas energías, la energía hidráulica, energía geotérmica, energía solar, energía eólica, energía de biomasa con diferentes potenciales en todas las regiones. En este proyecto de investigación vamos a trabajar con la energía solar fotovoltaica ya que contamos con un gran potencial solar en toda la región, y se pretende encaminar con esta propuesta a ser una universidad sostenible que aporte no solo con un ahorra significativo económico, sino también en lograr contribuir a la gran meta del siglo XIX, la sostenibilidad. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | fósiles - desequilibrio ecológico | es_ES |
dc.title | Propuesta De Captación De Energía Limpia Para El Suministro Eléctrico En La Untels, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 74248319 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_74248319_T.pdf | 5,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons