Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/684
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rafael Rutte, Robert Richard | es_ES |
dc.contributor.author | Rivera Cardenas, Daysi Yocelin | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T19:58:18Z | - |
dc.date.available | 2022-05-24T19:58:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/684 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo experimental tiene la finalidad de evaluar la efectividad en la disminución de la turbidez empleando un coagulante natural hecho a base de restos vegetales como la cáscara de Solanum tuberosum (papa) y compararlos con un coagulante químico convencional como el sulfato de aluminio, utilizando para ello muestras de agua residual provenientes de la PTAR de Villa El Salvador. Antes de iniciar el tratamiento con los coagulantes señalados, se evaluó el parámetro inicial de turbidez de la muestra de agua obtenida, para luego terminado el tratamiento contrastarlos con los parámetros finales y determinar las dosis óptimas que muestren la mayor capacidad de remoción tanto del coagulante natural como del coagulante químico. El empleo de cáscaras de Solanum tuberosum para esta investigación, es a fin de poder aprovechar productos de desechos orgánicos y en adquirir productos de coagulación que no genere costos elevados, los cuales son utilizados en las plantas de tratamiento de aguas residuales. A la par, se busca disminuir el uso de coagulantes químicos para el tratamiento del agua, ya que estos traen efectos dañinos provocando desventajas para el medio ambiente y la salud. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | contaminación | es_ES |
dc.title | Efecto De La Cáscara De Solanum Tuberosum y Sulfato De Aluminio, En La Disminución De La Turbidez En El Tratamiento De Aguas Residuales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 20054374 | es_ES |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-2411-0223 | es_ES |
renati.author.dni | 47513179 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIVERA CARDENAS DAYSI YOCELIN.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons