Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/691
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yanac Huaman, David Josue Elias | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T21:43:42Z | - |
dc.date.available | 2022-05-24T21:43:42Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/691 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional, para obtener el título profesional de Ingeniero Electrónico y de Telecomunicaciones, titulado “Diseño e Implementación de un Simulador de Procesos utilizando Wonderware Intouch para Validar la Automatización en un Sistema de Filtrado de Fosfato Dicálcico para la Industria Química, 2018” consistió en el diseño e implementación de un simulador utilizando el software scada Wonderware Intouch para validar la Ingeniería de Detalle y modelar las secuencias lógicas de los procesos industriales, que permitió aceptar las secuencias de automatización de un Sistema de Filtrado de Solidos para secado de Fosfato Dicálcico. Para esto se integró la documentación de la disciplina “Procesos”, en un simulador animado en el software Wonderware Intouch con una licencia temporal para edición. Se interpretó la simbología de cada diagrama de procesos en conformidad con las normas ISA para su identificación en el proceso de control. Se realizaron observaciones a los documentos de Ingeniería de Detalle, estos documentos fueron respondidos con su corrección y para su posterior aprobación. El trabajo se realizó en 4 etapas y se obtuvieron diferentes resultados en cada etapa. La primera etapa consistió en la verificación documentaria de los diagramas P&ID y su conformidad con las normas ISA, la segunda etapa consistió en dibujar los diagramas P&ID en el simulador, la tercera etapa consistió en hacer pruebas de forma animada en el simulador de las secuencias automatizadas indicadas en los documentos de; filosofía de control, interlock’s y enclavamientos. La cuarta etapa consistió el pre comisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha de los equipos de campo, asimismo se supervisó la integración realizada por una empresa integradora de SIEMENES PERÚ, la cual se basó en toda la documentación de ingería de detalle para la implementación de la automatización del nuevo módulo. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Fosfato Dicálcico | es_ES |
dc.title | Diseño E Implementación De Un Simulador De Procesos Utilizando Wonderware Intouch Para Validar La Automatizacion De Un Sistema De Filtrado De Fosfato Dicalcico Para La Industría Química, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 47381849 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
YANAC HUAMAN DAVID JOSUE ELIAS.pdf | 5,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons