Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/718
Título : | Propuesta De Estrategias De Aprovechamiento De Residuos Orgánicos En San Bartolo |
Autor : | Benites Calderón, Melanie Denisse |
Palabras clave : | Residuos Orgánicos |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | El presente trabajo tiene por objeto, plantear estrategias para lograr mejoras en la Gestión de los Residuos Sólidos Orgánicos Municipales dentro de la jurisdicción del distrito de San Bartolo, mediante una correcta segregación en la fuente y la valorización de las mismas; y para lograr este fin, se debe proyectar una adecuada proyección de la Planta de Valorización de los Residuos Sólidos Orgánicos del indicado Distrito; y a su vez, promover las actividades de sensibilización, concientización, fomentar y comprometer a los habitantes a las buenas prácticas ambientales, con el fin de involucrarlos para que realicen una adecuada segregación de los residuos sólidos orgánicos. A fin de lograr mejoras en la Gestión de los Residuos Sólidos Orgánicos Municipales del distrito de San Bartolo, por medio, del presente trabajo, se propone diversas estrategias para lograr el aprovechamiento de estos residuos sólidos orgánicos, obteniendo el compost como resultado final; y para ello, se diseñará de una manera técnica, ordenada, la adecuada distribución de las distintas unidades productivas de la Planta de Valorización de Residuos Orgánicos de San Bartolo. Por otro lado, como lo señala Guarín (2019) en su investigación, es necesario que anualmente se debe efectuar los estudios de caracterización de los residuos sólidos, por ser el indicador más asertivo en la determinación del porcentaje de reducción o aumento de los residuos generados. Por ello, a través del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos del distrito de San Bartolo, se pudo estimar la cantidad de los residuos sólidos que se producen en este Distrito, además con ello, nos permite determinar el porcentaje sobre la cantidad de residuos sólidos orgánicos para la valorización, y obtención del compost como resultado final. |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/718 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BENITES CALDERON MELANIE DENISSE.pdf | 8,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons