Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/73
Título : | Análisis el Costo del Crédito Directo de las Tasas Activas de Los Bancos Múltiples en el Segmento Empresarial del Perú 2016 |
Autor : | Ypurre Tasayco, Karla Yessenia |
Palabras clave : | Costos |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | Ante las características del mercado de créditos del Perú, existe una notable diferencia de tasas activas entre segmentos empresariales, y crecimiento de la proporción de créditos otorgados en las microempresas. El presente trabajo de investigación, busca realizar el análisis de los principales componentes microeconómicos del costo del crédito entre los diferentes segmentos empresariales de los bancos múltiples del Perú, en el periodo 2016, con la finalidad de poner en alerta y buscar el abaratamiento del crédito según los componentes relevantes surgidos. Es así, que se realiza la estimación del costo del crédito, determinándose el costo por cada componente según segmento y tipo de moneda para el año 2016, en el que se explica las diferencias del costo del crédito por segmento. |
URI : | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/73 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia AE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ypurre_Karla_Trabajo_Suficiencia_2017.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons