Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/731
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anco Cusi, Grecia Monica | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T20:56:25Z | - |
dc.date.available | 2022-06-30T20:56:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/731 | - |
dc.description.abstract | La generación de residuos sólidos metálicos en las empresas del sector metalmecánico sigue incrementándose en proporción a su producción y estos residuos en algunos casos no son manejados de la forma más adecuada trayendo consigo un incremento en la contaminación ambiental. El presente trabajo busca valorizar in situ los residuos sólidos metálicos de la empresa metalmecánica IOMEM GROUP S.A.C., haciendo uso únicamente de la reutilización y el reciclaje para finalmente seleccionar la mejor opción. Para este trabajo se procede a visitar la empresa con el fin de evaluar el material de descarte metálico valorizable. Se realiza la entrevista y encuesta a los operarios de producción con la finalidad de conocer los residuos sólidos metálicos generados, obtener la información sobre el peso y las alternativas de reutilización. Del mismo modo se entrevista al gerente para tener los datos del precio de venta por tipo de metal de los residuos sólidos metálicos valorizables. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | residuos sólidos | es_ES |
dc.title | Valorización In Situ De Los Residuos Sólidos Metálicos De La Empresa Metalmecánica Iomem Group S.A.C. En El Distrito De Chorrillos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 70993613 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANCO CUSI, GRECIA MONICA.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons