Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/740
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leon Flores, Paul Andres | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T21:48:14Z | - |
dc.date.available | 2022-06-30T21:48:14Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/740 | - |
dc.description.abstract | En los últimos Años, la Instalación de Grupos Electrógenos se ha vuelto un tema de mucha importancia en nuestro país. Considerando los últimos criterios de factibilidad, rentabilidad y pérdidas en nuestra industria, nuestra inversión se puede recuperar entre 3 a 5 años. Para Nuestro proyecto, se estimó un tiempo de 4 años el retorno de inversión debido a las pérdidas que se tenían por la inoperatividad del área de producción de la Planta Kimberly Clark. La solución que se presentó, fue la Instalación de un Grupo Generador de 2000 kW a Gas Natural, cabe recalcar que este Generador solo existen 3 en Perú, los otros dos están en la Minera Volcan. Se diseñó de acuerdo a las necesidades de operación, terreno y ambiente del área de trabajo, diseñado para una generación de 2108 kW o 2826 HP 380 v AC FP 0.8, las peculiaridades de nuestro grupo electrógeno son: el radiador remoto, la fabricación de un contenedor de 40” High Cube insonorizado, automatización en el sistema de red eléctrica, inyección a GAS NATURAL y automonitoreo externa. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | radiador remoto | es_ES |
dc.title | Instalación De Grupo Electrógeno C2000 N6 Con Radiador Remoto Marca Cummins A Gas Natural Para El Suministro De Energía De La Tercera Parte De La Planta De Producción De Kimberly Clark - Santa Clara. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 70033094 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEON FLORES, PAUL ANDRES.pdf | 3,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons