Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/752
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Calderon Contreras, Melvin Bernardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T19:53:50Z | - |
dc.date.available | 2022-08-04T19:53:50Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/752 | - |
dc.description.abstract | Una de las grandes crisis que la sociedad atraviesa es el consumismo desmedido que está poniendo en riesgo la subsistencia de todos los seres vivos del planeta y la subsistencia humana, este consumismo, tiene secuelas importantes como la generación de residuos sólidos que resulta agobiante por las cantidades que se generan diariamente y por no disponer de nuestros residuos correctamente. Podemos observar como estos residuos se van directamente a los rellenos sanitarios sin una previa separación, definiendo si se pueden reutilizar o reciclar. A esto se suma que los planes de gestión ambiental no son apropiados, no se cumplen o no han sido formulados, y cuando han sido formulados son tan ajenos a la realidad que no contribuyen con la mejora del servicio, servicio que atraviesa por una serie de pasos y cada uno de ellos es contemplado en un documento llamado Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) que no es apropiado a la realidad urbana, urbanomarginal, semiurbano o rural que el país presenta, por lo tanto su aplicación no necesariamente es factible para nuestra realidad. La presente investigación ha desarrollado un modelo alternativo del Plan Integral que se ajusta a las necesidades del distrito aprovechando su ordenamiento territorial y alcanza una propuesta para ser aplicado en municipalidades distritales que deben ser atendidas. Es en ese contexto que se ha entendido la realidad del país y la complejidad de la realidad social y la idiosincrasia que se ha tenido en cuenta el documento que ahora se presenta y se espera tenga la atención y repercusión del caso. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) | es_ES |
dc.title | Propuesta De Implementación De Puntos De Acopio Dentro De Grupos Residenciales Para Una Correcta Segregación De Residuos Sólidos Municipales En Villa El Salvador | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 73012803 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CALDERON.pdf | 8,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons