Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/757
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Paipay, Jonathan Josué | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T21:03:56Z | - |
dc.date.available | 2022-08-04T21:03:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/757 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como finalidad proponer un diseño de una red de transporte microondas para mejo rar la capacidad de transmisión de servicios, que tiene como principal problema, la saturación y pérdida de paquetes en los radioenlaces principales de la entrada del VRAEM. Empieza desde el nodo agre gador Yanahorco en la provincia de Ayacucho hasta nodos terminales como El Ene en la provincia del Cusco. El diseño considera la infra estructura de un operador de telefonía móvil conocido en el Perú y se pretende que opere como medio de transporte de datos y voz para los nodos de la zona. Laborando como analista helpdesk dentro del consorcio Nokia – Tec nocom y en conjunto con otras áreas, se busca solucionar problemas mencionados de la red de transporte utilizando un nuevo equipamien to de mayor capacidad. Además, el empleo de la tecnología XPIC en las radios es importante para la mejora propuesta, considerando las recomendaciones que se indica en el documento. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Radioenlace, RTN, router, PathLoss, XPIC, Capa cidad | es_ES |
dc.title | Propuesta De Diseño De Una Red Transporte Microondas Para Mejorar La Capacidad De Los Radioenlaces De Un Operador Móvil En La Zona Del VRAEM | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 73173400 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANCHEZ PAIPAY, JONATHAN JOSUE.pdf | 5,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons