Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/759
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Taype Ignacio, Omar Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T21:26:24Z | - |
dc.date.available | 2022-08-04T21:26:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/759 | - |
dc.description.abstract | El presente informe de Suficiencia Profesional para obtener el Título Profesional de Ingeniero Mecánico y Eléctrico se realizó en el departamento de Arequipa en la compañía minera Sociedad Minera Cerro Verde SAA. En la evaluación parte del mantenimiento de la planta concentradora 2 se observó que en el polo 51 del molino de bolas ML601 existe un desgaste critico por el mismo esfuerzo en la operación del molino, por ello se realizará la instalación de sensores strain gauges en el polo 51 del molino ML601 de la planta concentradora 2, pero los transmisores inalámbricos que se utilizaran para recopilar y transferir las datos que brindaran los sensores strain gauges requieren de suministro de energía eléctrica DC constante y actualmente los transmisores son alimentados por pilas, estas poseen la desventaja de tener una capacidad limitada de suministro de energía eléctrica, entonces requiere su cambio cada cierto tiempo y realizar ese cambio en pleno funcionamiento del molino de bolas ML601 requiere tomar medidas de seguridad correspondientes, por ello con la finalidad de evitar que se detenga el proceso de molienda en el molino de bolas ML601 para el cambio de estas pilas por otras pilas recargadas se diseñará un sistema fotovoltaico que consta de una batería, controladores solares, una conexión de carga y 12 módulos solares instalados sobre soportes en la zona de pernos del anillo 4 sobre el revestimiento del molino de bolas ML601 de la Planta Concentradora 2. Finalizado el diseño del sistema fotovoltaico al implementarlo cumplirá con su función principal, que es suministrar energía eléctrica de manera incesante a los transmisores que se utilizan para brindan las señales de los sensores strain gauges y esto detallé los datos que se requieren para realizar las respectivas evaluaciones del comportamiento de elasticidad y rigidez en el polo 51 del molino de bolas ML601 de la planta concentradora 2 en SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA | es_ES |
dc.title | Diseño De Un Sistema Solar Fotovoltaico Para Suministrar Energía Eléctrica A Los Sensores Strain Gauges Del Polo 51 En El Molino De Bolas Ml601 De La Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 46696951 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TAYPE IGNACIO, OMAR JESUS.pdf | 4,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons