Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/75
Título : | Implementación de un Registro de Control de Asistencia de Campo para Mejorar la Asignación de Descansos en la Empresa Geoinstruments International SAC |
Autor : | Tito Montero, Sharon Angie |
Palabras clave : | Regitro de control |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | Este proyecto de investigación está dado en la empresa Geoinstruments International S.A.C. que está dedicada a la venta de equipos y prestación de servicios de Geofísica, Geotecnia, de Acústica y Vibraciones, la cual cuenta con un equipo humano profesional en cada uno de sus áreas. El control que se implanta en el área de Recursos Humanos, está limitado en cierta parte por el mismo rubro de la empresa, la cual se está deseando buscar una propuesta que permita el beneficio y la buena pro para la empresa. Con este proyecto se desea más que todo cumplir con el objetivo principal, que es la de implementar un registro de control de asistencia de campo que mejore la asignación de descanso de la empresa Geoinstruments International S.A.C., pero también se desea que esta propuesta de implementación proporcione beneficios a otras áreas, cumpliendo así con los objetivos secundarios que se ha trazado en esta investigación. |
URI : | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/75 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia AE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tito_Sharon_Trabajo_Suficiencia_2015.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons