Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/762
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torres Hernandez, Edwin | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T16:17:50Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T16:17:50Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/762 | - |
dc.description.abstract | El rediseño aplicado en las organizaciones es una herramienta utilizada para la mejora de la eficiencia de los procesos internos a raíz de que no se están realizando y ejecutando los objetivos propuestos por la organización. Por lo que, se busca mejorar el proceso actual. El presente trabajo se realizó con el objetivo de llevar a cabo una propuesta de rediseño de procesos de recaudación de impuesto predial y arbitrios en el área de rentas de la Municipalidad distrital de Pachacamac. La información fue recolectada a través de reportes, revistas, informes y trabajos de investigación publicadas con carácter científico relacionados con el rediseño de procesos dentro de una organización para lo cual fue analizada en cada uno de los procesos internos de la entidad usando como metodología Business Process Managment BPM para realizar el estudio. Como resultado se obtuvo la propuesta de rediseño final del mapeo de procesos internos de recaudación de tributos en el área de rentas de la municipalidad de Pachacamac. Se concluye que realizar un mapeo de los procesos para la recaudación de tributos en el área de rentas mediante metodología BPM es beneficioso para dicha entidad puesto que el indicador análisis de costo beneficio es mayor que 1. Se recomienda implementar el rediseño de procesos debido a que el sistema actual en el área de rentas presenta muchas incidencias. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Rediseño de procesos, mapeo de procesos, análisis de procesos. | es_ES |
dc.title | Propuesta de Rediseño de Procesos de Recaudación de Impuesto Predial y Arbitrios en el Área de Rentas de la Municipalidad Distrital de Pachacamac Basado en Business Process Management | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 40068925 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_40068925_T.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons