Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/76
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ticona Callacna, María Pía Jamilet | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T15:45:46Z | - |
dc.date.available | 2021-02-23T15:45:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/76 | - |
dc.description.abstract | Los casos son descripciones o informes detallados de problemas de administración, suelen incluir datos cualitativos y cuantitativos que los investigadores han de analizar e interpretar para determinar las alternativas y soluciones apropiadas. El presente caso analiza y describe el proceso de atención de requerimientos. La propuesta de mejora de prestación de servicios generales en las instalaciones del Banco de la Nación de Lima Metropolitana, es un estudio caso. El objetivo de la investigación, consiste en proponer la mejora del proceso de prestación de servicios generales a los clientes internos del Banco de la Nación; para ello como corresponde ha sido necesario realizar un profundo análisis y describir paso a paso la secuencia de procedimientos del proceso que se realiza en el Departamento de Logística, Subgerencia Administración y Servicios, Sección Servicios Generales del Banco de la Nación; en sus dos modalidades de gestión; prestación de servicios generales con personal propio y de terceros así como la otra modalidad de contratación de prestación con personal técnico de empresas tercerizadas en el marco de los dispositivos legales y normativos vigentes. En ambas modalidades de gestión se han encontrado hallazgos de ventajas significativas de tiempo y costo, del método propuesto con respecto al método actual por lo que se recomienda su implementación la misma que estoy segura redundará en beneficios para la gestión interna y como tal contribuirá también de manera indirecta a mejorar la prestación de servicios de los usuarios finales del Banco de la Nación, fundamento mayor de ésta investigación. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Cliente | es_ES |
dc.title | Propuesta de Mejora de Prestación de Servicios Generales en las Instalaciones del Banco de la Nación de Lima Metropolitana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 70268987 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia AE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ticona_Maria_Trabajo_Suficiencia_2017.pdf | 5,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons