Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/790
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quintanilla Ninapayta, Wendy Astrid | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T03:01:06Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T03:01:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/790 | - |
dc.description.abstract | En las últimas décadas, una extensión considerable de la cobertura vegetal de las lomas del distrito de Villa María del Triunfo ha sido perjudicada por invasores de terrenos de los distintos asentamientos humanos en este caso el AA.HH Edén del manantial ,bellavista y quebrada verde ; para actividades antrópicas como tráfico de terrenos, pastoreos, biohuertos con especies no nativas , negocio ,etc. Esta situación se demuestra en la reducción del 35% de cobertura vegetal teniendo así actualmente 1300 ha sobre el área inicial del año 2002 que era de 1983.2 ha conllevando así a la potencial desaparición de este débil ecosistema en los años futuros. La presente investigación identificara al crecimiento demográfico y su impacto que tiene en la cobertura vegetal del ecosistema de las Lomas de Villa María del Triunfo para poder proponer un plan de manejo ambiental enfocado a los aspectos de zonificación de las lomas y sus correspondientes medidas de manejo para mitigar el impacto negativo y conservar el ecosistema. Con el análisis de las imágenes recolectadas del año 2002,2014 y 2018 se tendrá una mejor vista de la reducción de la cobertura vegetal de las lomas de villa María producidas progresivamente tanto como acción del hombre y la intensidad y presencia del fenómeno El Niño, cual también tiene relación con Las Lomas De Villa María y su aumento y disminución de su cobertura vegetal por sus lluvias intensas. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Negocio | es_ES |
dc.title | Impacto Demográfico Sobre La Comunidad Vegetativa De Las Lomas Paraíso De Villa María Del Triunfo Y Su Propuesta Para La Conservación Del Ecosistema | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 73985475 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_73985475_T.pdf | 3,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons