Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/793
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marín Sanchez, Obert | - |
dc.contributor.author | De Los Santos Gutierrez, Jean Claude | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T03:15:13Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T03:15:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/793 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se plantea una propuesta de mejora en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en una empresa de servicios de limpieza y desinfección para el diagnóstico actual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se utilizaron 3 herramientas de recolección de información: la lista de Verificación del Cumplimiento de los Lineamientos de la RM 050_2013 TR, una auditoría interna para evaluar controles internos de la empresa y una encuesta para conocer la percepción por parte de los trabajadores del Sistema de Gestión. Se utilizó la metodología del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) para impulsar la optimización continua de la propuesta de mejora a través del tiempo. El método del árbol permitió identificar las causas que originan el problema principal del Sistema de Gestión: Deficiente seguimiento del SG-SST en el Servicio de Limpieza y Desinfección de la empresa. Para ello se desarrollaron documentos que ayudan a fortalecer el seguimiento y control del Sistema de Gestión, que facilito la elaboración de la matriz IPERC, un Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, un Programa Anual de Capacitaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y un Procedimiento de acción de mejora. A través del seguimiento y control al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se busca cumplir con la normativa vigente, proteger los bienes y recursos de la empresa y desarrollar una cultura de seguridad en los colaboradores de la empresa. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) | es_ES |
dc.title | Propuesta De Mejora Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo En Los Servicios De Limpieza Y Desinfección De La Empresa Sermatec Residual S.A.C. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 44862259 | es_ES |
renati.author.dni | 73315974 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_73315974_T.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons