Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/803
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cárdenas Honores, Helen Katherine | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T03:52:21Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T03:52:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/803 | - |
dc.description.abstract | Los sistemas de extracción de monóxido de carbono, cumplen un rol primordial en la evacuación de gases tóxicos que se asientan en los sótanos de recintos cerrados. Para ello, el tener normas actualizadas a las necesidades y coyunturas que se están presentando en la sociedad, hace que dichas normas y reglamentos de estos sistemas cambien sus requerimientos de diseño para poder brindar un buen performance basado en sus códigos y que luego serán instalados para el uso de los futuros usuarios. El presente trabajo de investigación representa la distribución de la infraestructura mecánica diseñada para el sistema de ventilación mecánica para el sistema de extracción de monóxido de carbono en donde se encuentran los equipos de ventilación por impulsión a través de los equipos jet fan, equipos extractores y equipos inyectores que fueron distribuidos en los 02 sótanos del edificio multifamiliar. El objetivo de este presente estudio es validar el sistema de extracción de monóxido de carbono que se encuentra en los sótanos del edificio Almudena, a través de un recalculo con los parámetros actuales del R.N.E. y una simulación CFD. Con este fin, la pregunta de investigación es la siguiente: ¿Qué acción se realizará para indicar la viabilidad del sistema de extracción de monóxido de carbono y la infraestructura mecánica del edifico? En este contexto, el sistema de extracción de monóxido de carbono es medida de acuerdo a la distribución física de la infraestructura mecánica y relacionada a la viabilidad de la misma. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | carbono, monóxido | es_ES |
dc.title | Diseño Del Sistema De Extracción De Monóxido De Carbono En Base A La Norma Em.030 (2020) Del Edificio Multifamiliar “Almudena” - Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 46815103 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_46815103_T.pdf | 3,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons