Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/812
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marín Dioses, Jean Pierre | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T04:22:47Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T04:22:47Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/812 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo fue realizado en la empresa Panorama CSC S.A.C. perteneciente a la corporación Jeruth, teniendo como objetivo proponer mejoras en la gestión del área de créditos y cobranzas, para con ello poder solucionar los problemas que trajo la pandemia del covid 19 tales como el poco personal con el que se encuentra trabajando actualmente el área y los problemas de pago que tuvieron los clientes por la crisis financiera lo cual dejo una gran cartera de clientes morosos. La propuesta de mejora se planteó a través de la implementación de un servicio digital, la mejora en el análisis de crédito y la realización de distintos indicadores de gestión, haciendo uso de herramientas tales como flujogramas y fichas de indicadores. Para finalizar, el trabajo concluye en el desarrollo de la propuesta de mejora planteada en 3 etapas, en las cuales se mejorarían los distintos puntos claves dentro del área como el análisis crediticio tanto para los clientes que recién empiezan a trabajar con las empresas de la corporación como para los que solicitan una ampliación de línea de crédito, la implementación de un servicio de ChatBot para la automatización de envíos informativos a los clientes para lograr la disminución de tiempo empleado en dicha tarea y la realización de distintos indicadores de gestión de cobranza para poder tener un mayor control de la cartera de clientes y del trabajo de cada gestor de cobranza. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Análisis crediticio, gestión de cobranza, automatización de tareas | es_ES |
dc.title | Propuesta De Mejora En La Gestión Del Área De Créditos Y Cobranzas De La Empresa Panorama Csc S.A.C. De Chorrillos, Lima 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 72389888 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia AE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_72389888_T.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons