Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/815
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huayta Arnero, Cristhian Cristofer | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T04:30:23Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T04:30:23Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/815 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional tiene por objetivo determinar la relación entre gestión compensación remunerativa con satisfacción laboral en los servidores de la oficina recursos humanos de Provias Nacional, Lima – 2021; para ello se usó investigación no experimental y descriptivo correlacional, como instrumento la encuesta; la muestra estuvo conformada por 15 servidores. El resultado de gestión de la compensación remunerativa nos muestra que el 53.33% de los servidores estudiados señala que están “en desacuerdo” o “indeciso” con el salario que reciben; esto es debido a que existe dos regímenes laborales y por ende distintos beneficios económicos. Con respecto a la satisfacción laboral se muestra un 79.33% de servidores que están “De acuerdo y totalmente de acuerdo”, precisar que hay servidores que se encuentra insatisfechos principalmente que son representados con el 20.67% que indican que su remuneración no está acorde a su experiencia laboral. Se comprueba la relación entre las dos variables con una correlación positiva media de 0.568. A partir de ello se elabora “Programa - taller de sensibilización y capacitación para retomar el tránsito de Ley del servicio civil” con la finalidad de reducir la brecha en gestión compensación remunerativa y satisfacción laboral. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | gestión de compensación remunerativa, tránsito al régimen de servir, satisfacción laboral, programa de sensibilización, recursos humanos. | es_ES |
dc.title | Gestión De La Compensación Remunerativa Y Satisfacción Laboral En Los Colaboradores Del Área De Recursos Humanos De Provias Nacional, Lima - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 74709350 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia AE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_74709350_T.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons