Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/82
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montoya Lombardi, Liliana Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T16:44:19Z | - |
dc.date.available | 2021-02-23T16:44:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/82 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación toma como base de estudio el desempeño laboral, para lograr cumplir los objetivos planteados de las estaciones de servicio Benavides (EESS propia del Grupo Primax) y Pachacútec (EESS afiliada a la marca Primax) del periodo 2017, se utilizó como herramienta principal de recolección de datos, la observación y las fichas de evaluación de desempeño proporcionado por la Administración propia de cada estación. En el capítulo I se analizará la realidad problemática de cada estación de servicios, donde se explicará las principales deficiencias y se planteará el problema general y específicos de la investigación; así como la justificación del problema, la esencia de la investigación es conocer el desempeño laboral de los trabajadores de una red propia de Primax en comparación con una red afiliada a la marca Primax, con la finalidad de mejorar el desempeño y de esta manera mantenga sus clientes satisfechos y una excelente imagen de la marca Primax. El objetivo general de la investigación es describir la situación del desempeño laboral en las estaciones de servicios Benavides y Pachacútec, para lograr este objetivo se recolectó los datos de las fichas de evaluación de desempeño del periodo 2017 como Instrumento documental, el cual se tabuló y generó tablas, figuras estadísticas para obtener los resultados y poder realizar las conclusiones y recomendaciones pertinentes. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Desempeño Laboral | es_ES |
dc.title | Diagnóstico del Desempeño Laboral y Propuesta de Mejora en las Estaciones de Servicio Benavides y Pachacutec del Grupo Primax, Periodo 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 73689891 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia AE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Montoya_Liliana_Trabajo_Suficiencia_2018.pdf | 4,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons