Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/844
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carrillo Flores, Elias Martin | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T05:13:41Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T05:13:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/844 | - |
dc.description.abstract | En las inspecciones realizadas y en el levantamiento de información de la institución educativa, los problemas que se encontraron fueron que no se tiene un dimensionamiento adecuado de las protecciones (ITM), en mediciones de prueba de aislamiento se registran valores bajos de 8 MΩ, se presentan conductores expuesto a la intemperie lo cual ha facilitado a el deterioro del mismo, este último es muy peligroso debido a que puede causar cortocircuitos, fugas eléctricas o electrocuciones por contacto indirecto. Otra de las problemáticas es que, no se tiene información completan y actualizada de los planos eléctricos de la instalación (diagrama unifilar y cuadro de cargas). incluso una correcta distribución de tableros incorporando interruptores diferenciales, así como un sistema de puesta a tierra operativo y el uso de conductores libres de halógeno. Y finalmente una inadecuada iluminación artificial de las aulas de la institución educativa. Por lo tanto, teniendo en cuenta las recomendaciones de INDECI y PRONIED no se cumpliría con las condiciones de seguridad en la instalación. Por lo descrito anteriormente los resultados que se esperan obtener es cumplir con la seguridad basándonos en la selectividad correcta de los dispositivos de protección, conductores adecuados para la instalación (retardantes al fuego), un adecuado sistema de puesta a tierra, distribución adecuada de tableros, una iluminación adecuada de los ambientes (aulas) y contar con planos eléctricos al detalle (diagrama unifilar y cuadro de cargas). | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | MΩ | es_ES |
dc.title | Estudio De Rediseño Eléctrico Para Conformidad De Inspección Municipal De Indeci, A La I.E.P. “La Católica” Cumpliendoce Las Normativas Nacionales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 70268956 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_70268956_T.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons