Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/861
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Salirrosas, Elizabeth Emperatriz | - |
dc.contributor.author | Quispe Flores, Rosa Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T05:43:51Z | - |
dc.date.available | 2023-01-24T05:43:51Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/861 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la aplicación del trabajo remoto y la satisfacción laboral de los colaboradores de Adecco Consulting S.A. La investigación fue de tipo básico, de nivel descriptivo, correlacional y en la cual se encuestaron a 40 trabajadores mediante un muestreo de tipo censal. Para analizar las variables de estudio se aplicó un cuestionario validado para cada una de las variables, el cual arrojó una fiabilidad adecuada, siendo el Alfa de Cronbach de 0,927 para satisfacción laboral y de 0,861 para trabajo remoto. Con los resultados se demostró que el 45% de los encuestados tenían un nivel destacado en la aplicación del trabajo remoto y un excelente nivel de satisfacción laboral. Así mismo, se mostró un alto nivel de correlación entre las variables, siendo el Rho Spearman = 0,754 y el p valor = 0,00 demostrando de esta manera una relación directa y positiva entre la aplicación del trabajo remoto y la satisfacción laboral. Se concluyó que, a mayor aplicación del trabajo remoto, mayor será el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores. Finalmente, se recomienda implementar programas de asesoría y capacitación mediante charlas informativas con temas relacionados a los softwares aplicados en la empresa y la metodología SCRUM, lo cual permitirá mejorar las habilidades de los trabajadores en el trabajo remoto y por ende su satisfacción laboral en Adecco Consulting S.A. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Satisfacción laboral, trabajo remoto, factores extrínsecos, factores intrínsecos, equipos y medios, obligaciones del trabajador y del empleador, teletrabajadores. | es_ES |
dc.title | El Trabajo Remoto Y La Satisfacción Laboral En Adecco Consulting S.A., Lima 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 76091076 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller AE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_76091076_T.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons