Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/870
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Candia Romero, Roger Royer | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T16:10:33Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T16:10:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/870 | - |
dc.description.abstract | El presente informe de suficiencia profesional “Elaboración del plan de mejora en la línea de producción de una empresa cartonera ubicada en Lurín” se planteó el objetivo de identificar las incidencias que afectan la producción, para luego ser analizadas las horas perdidas como el segundo objetivo. Esto como fin de elaborar un plan de mejora con el análisis respectivo previamente. Para identificar y hacer el análisis de las paradas en la línea de producción se usó la herramienta SMED como parte de la metodología del Lean Manufacturing, tomando la base de datos de producción que se recolectaron a diario durante 4 meses. Se obtiene como resultado, que la demora en la puesta en marcha de la producción, planchas en mal estado, fallas mecánicas-eléctricas en la máquina apilador y fallas operacionales; tienen como tiempo promedio de parada en minutos en un día de 105, 46, 39 y 30 respectivamente. Se concluye que existen cuatro incidencias que son: Demora en la puesta en marcha de la producción, planchas en mal estado, fallas mecánicas-eléctricas en la máquina apilador y fallas operacionales. También se concluye que al analizar las horas perdidas de estas incidencias se logra determinar que la demora en la puesta en marcha de la producción presenta el 48% de participación en tiempos de parada. Lo cual el plan de mejora está enfocado en disminuir este incidente aplicando la metodología ya antes mencionada. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | mecánicas, eléctricas | es_ES |
dc.title | Elaboración Del Plan De Mejora En La Línea De Producción De Una Empresa Cartonera Ubicada En Lurín | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 70247270 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_70247270_T.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons