Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/905
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Farfan Crucinta, Thomas | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T17:02:10Z | - |
dc.date.available | 2023-05-23T17:02:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/905 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo titulado “Diseño e implementación de las instalaciones eléctricas para cargas especiales, en las oficinas de cámara comercio (C.C.) peruano alemana, San Isidro-Lima”. Se enfoca en necesidad de adquirir nuevas cargas eléctricas, asegurar la protección de los equipos electrónicos modernos y salva guardar las cargas críticas. Es por ello que se midió la máxima demanda de todos los equipos eléctricos y se elaboró un análisis de cuadro de cargas. El cálculo de la potencia requeridas en cada área de las oficinas, nos ayudó a calcular los interruptores de protección, la selección de conductores y a seleccionar las potencias de los equipos necesarios en el sistema estabilizado. Se implemento un tablero general que se encuentra dividido en los sistemas comercial y estabilizado. Este último requiere estar adaptado a un estabilizador de voltaje, transformador de aislamiento y un equipó UPS. Con el cual se concluyó que el sistema de red eléctrica estabilizada al final su instalación, permite filtrar las perturbaciones eléctricas externas, protege a los equipos electrónicos y mantiene constantemente energizado, las cargas críticas del gabinete de comunicaciones | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | cálculo, potencia | es_ES |
dc.title | Diseño E Implementación De Las Instalaciones Eléctricas Para Cargas Especiales, En Las Oficinas De Cámara Comercio Peruano Alemana, San Isidro - Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 70997454 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_70997454_T.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons