Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/914
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Romero Sotomayor, Ayrton Vicelino | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T21:42:24Z | - |
dc.date.available | 2023-05-23T21:42:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/914 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional tiene por finalidad mejorar la comercialización de los residuos sólidos reaprovechables (chatarra, madera, plásticos, cartón, papel, vidrio, baterías, entre otros) en una empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS) ubicada en el distrito de Villa el Salvador en donde se designó un área específica para la selección exhaustiva de residuos sólidos inorgánicos reaprovechables dentro de la empresa, practicando una correcta segregación de los mismos recolectados de los generadores afiliados a la empresa con el fin de poder recuperarlos y generar ingresos a partir de su comercialización o reaprovechamiento para así evitar su disposición final en rellenos sanitarios saturados que transmiten enfermedades y causan perjuicios y daño a la salud humana, todo esto conlleva a la buena la cultura y educación ambiental. Al aplicarse el campo de segregación se obtuvo un mejor ingreso económico como área y por ende se beneficia la empresa, se logró incentivar al trabajo colectivo y aumentar el empleo en el sector ambiental, al capacitar al personal destinado a la segregación de residuos como plásticos, madera, metales y cartones, reaprovechando ascendentemente con el pasar de los meses más y más residuos clasificados y comercializados con distintivos únicos. Esto nos da a conocer que los residuos reaprovechados en su máxima totalidad generan a largo plazo tanto un buen ingreso económico, como es este caso con un total de S/. 406,821.4954 adicionales a la facturación dentro de los seis primeros meses de evaluación, conllevando a las buenas prácticas ambientales en el sector público y privado | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | residuos sólidos | es_ES |
dc.title | Mejora De La Comercialización De Residuos Sólidos Reaprovechables Aplicados A Una Empresa Operadora De Residuos Sólidos En Villa El Salvador, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 72634753 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_72634753_T.pdf | 4,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons