Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/921
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vargas Manihuari, Jimmy Jhoel | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T15:50:09Z | - |
dc.date.available | 2023-08-08T15:50:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/921 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de suficiencia profesional se ha realizado con el propósito de diseñar una propuesta de un sistema en el cual se pueda reciclar el agua desechada por la empresa Golchi ubicada en el 18.5 de la carretera panamericana sur. Esta es una empresa que se dedica al lavado de jabas de diferentes clientes del rublo alimenticio. Dentro de sus instalaciones se observó que durante el proceso de lavado y desinfección se consume 35 m3 de agua diarios y que se utilizan dos tipos de productos químicos para sus procesos las cuales son; hipoclorito de sodio y detergente, este último es un compuesto que se utiliza para la desinfección de materiales de plástico y acero inoxidable en la industria agroalimentaria. Las aguas generadas al final del proceso son consideradas como aguas grises por su gran concentración de detergentes, lo cual conlleva a un problema ambiental al momento de su vertimiento. Lo que se quiere es; reciclar esta agua por medio de un sistema de filtros de cartucho y carbón activado en la cual puedan retener la carga contaminante y que estas aguas vuelvan al sistema de lavado. Con esto se espera reducir el consumo de agua diaria y disminuir impacto que se pueda generar al momento de su vertimiento final. Se proyecta que al momento de la implementación del sistema se reduzca en un 60% del consumo diario de agua y disminución de la carga contaminante al verter al sistema de alcantarillado. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Hipoclorito de sodio | es_ES |
dc.subject | efluentes | es_ES |
dc.subject | aguas grises | es_ES |
dc.subject | reciclado | es_ES |
dc.subject | filtros de cartucho | es_ES |
dc.subject | filtros de carbón activado | es_ES |
dc.title | Propuesta de un sistema de reciclaje de aguas grises en la empresa de lavado Golchi s.a.c en San Juan de Miraflores, Lima, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 72924294 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_72924294_T.pdf | 4,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons